Qualitek 620 M, Qualitek 620 A
A számos szakterületen használatos Qualitek 620 műszer a 40 esztendő tömítetlenség ellenőrzés fejlesztését és gyártását felölelő időszak tapasztalatainak az eredménye. Hála a mod¬uláris szerkezetének lehetséges ezen terméket konfigurálni különféle alkalmazásokhoz, illetve az egyes termelőeszközök üzemeltetéséhez is.
Qualitek 620 rugalmas, nagyon érzékeny nyomás-különbséget mérő műszer, amely használható az ipari vizsgálási rendszerek, illetve az asztali laboratóriumi rendszerek terén számára is.
Jobb tesztelések az Uson céggel
- Nem destruktív, gyors, tiszta és száraz
- Nagyon érzékeny, pontos és ismételhető
- Nyomon követhető eredmények
- Mennyiségi adatokat szolgáltat az SPC elemzéshez
Qualitek 620 A
- Több nyomásszint automatikus próbája (Elektronikus nyomás szabályozás)
- 32 tesztelési program. Rendkívül érzékeny nyomáskülönbséget érzékelő szenzort, elektronikus nyomásszabályozót 32 tartalmaz csatlakoztatható próbaprogramot és telepített alkatrész tömítettséget próbáló szoftvert, folyamatos próbákat és töltést megelőző vizsgálás lehetőségeket tartalmaz.
- Qualitek 620 valamennyi próbapanelje képes az alkatrészek, csővezetékek eltömődés vizsgálatát elvégezni.
Qualitek 620 M
- Kézileg állítható nyomás szabályozás
Tartozékok
Rendelkezésre áll a tartozékok bő választéka, hogy az alkalmas próbarendszer kivitelezhető és installálható legyen az Ön szükséglete szerint is.
- Többprogramos egység
- Kalibrált tömítetlenség etalonok
- Automatikus kapcsok
- Próbaport szűrő készlet
- Bemeneti/kimeneti modul interfész
- Távstart/restart
- Kalibrálási készlet
- Külső odvětrávací
- Nyomtatógép
Műszaki paraméterek
| Model | Qualitek 620 A, 620 M |
|---|---|
| Leírás | Levegő nyomáskülönbség mérése a szakágazatok terén |
| Mérőszenzorok | Nyomás különbség |
| Próbanyomás különbségek | -950 mbar/-95 Kpa/-14 psig 70 mbar/7 Kpa/1 psig 500 mbar/50 Kpa/7 psig 4 bar/400 Kpa/60 psig 10 bar/1000 Kpa/145 psig 15 bar/1500 Kpa/218 psig |
| Minimális próbanyomás | 2% (a teljes állomány %-a) (kézi) 10% (a teljes állomány %-a) (automatikusan) |
| Mérési állományok rozsahy | 0 ± 1,99 mbar (199 Pa) (0,03 psi) 0 ± 19,9 mbar (1990 Pa) (0,3 psi) |
| Ábrázolási üzemmódok | dp, dp/dt, áramlás |
| Különbözeti nyomás | 0,01 mbar/s (1 Pa) Felbontás (1,5 x 10-4 psi) 0,1 mbar/s (10 Pa) (1,5 x 10-3 psi) |
| Ismételhetőség | 3% |
| Linearitás | 1% terjedelemben |
| Programok száma | 32 |
| Használói interfész | Teljesen alfanumerikus vákuumfluoreszkáló kijelző Start és restart nyomógombok Felületérintő programozó nyomógombok Megfelelő / Nem megfelelő indikátorok vyhovělo/nevyhovělo |
| Kétirányú kommunikációs interfész | Kilenc eres port RS232 (D típus) |
| Statisztikai mutatók | Maximum, minimum, átlagosan megfelelő, átlagosan nem megfelelő |
| Elektromos táprendszer | 90-260 V, 50-60 Hz |
| Levegő biztosítás | Tiszta és száraz nyomás alatti levegő 4-15bar (60-225 psig) függőségben a konfigurációtól, külső átmérőtől |
| Pneumatikus csatlakozók | 6 mm |
| Méretek (m × sz × h) | 150 × 490 × 370 mm |
| Tömeg | 14 kg (tiszta tömeg) |
| Gyártási Szabványok | To ISO 9001:2000 Tanúsítás a CE követelmények szerint |
Tekintettel a termék folyamatos tökéletesítésére az egyes műszaki paraméterek megváltoztathatók az előzetes bejelentés nélkül is.
